Выберите время. П-Прибытие, О-Отправление
вокзал Верховцево 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мая, …
вокзал Днепр-Главный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мая, …
вокзал Днепр-Главный 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 марта, …
вокзал Днепр-Главный только 15, 16, 17, 18, 19 марта
вокзал Каменское-Пасс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мая, …
вокзал Каменское-Пасс. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 марта, …
вокзал Каменское-Пасс. только 15, 16, 17, 18, 19 марта
вокзал Пятихатки-Пасс. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 марта, …
вокзал Пятихатки-Пасс. только 15, 16, 17, 18, 19 марта
вокзал Пятихатки-Пасс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мая, …
вокзал Запорожье-1 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19 марта, …
вокзал Запорожье-1 только 14, 15, 16, 17, 18 марта
вокзал Запорожье-1 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 мая, …
вокзал Пологи 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 мая, …
вокзал Пологи 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19 марта, …
вокзал Пологи только 14, 15, 16, 17, 18 марта
вокзал Синельниково-1 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 марта, …
вокзал Синельниково-1 только 15, 16, 17, 18, 19 марта
вокзал Синельниково-1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мая, …
Дни отправления с вокзала Бердянск: 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 мая, …Перевозчик: Украинские железные дороги
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Бердянск | 18:00, 31 марта | |||
Трояны | 18:27, 31 марта | 2 мин | 18:29, 31 марта | 27 мин |
Елизаветовка | 18:50, 31 марта | 2 мин | 18:52, 31 марта | 50 мин |
Нельговка | 19:08, 31 марта | 2 мин | 19:10, 31 марта | 1 ч 8 мин |
Верхний Токмак-1 | 19:38, 31 марта | 2 мин | 19:40, 31 марта | 1 ч 38 мин |
Синяя Гора | 19:55, 31 марта | 2 мин | 19:57, 31 марта | 1 ч 55 мин |
Кирилловка | 20:07, 31 марта | 2 мин | 20:09, 31 марта | 2 ч 7 мин |
Пологи | 20:33, 31 марта | 35 мин | 21:08, 31 марта | 2 ч 33 мин |
Ореховская | 21:50, 31 марта | 2 мин | 21:52, 31 марта | 3 ч 50 мин |
Запорожье-1 | 23:10, 31 марта | 30 мин | 23:40, 31 марта | 5 ч 10 мин |
Синельниково-1 | 00:43, 1 апреля | 2 мин | 00:45, 1 апреля | 6 ч 43 мин |
Днепр-Главный | 01:37, 1 апреля | 53 мин | 02:30, 1 апреля | 7 ч 37 мин |
Каменское-Пасс. | 03:06, 1 апреля | 2 мин | 03:08, 1 апреля | 9 ч 6 мин |
Верховцево | 03:37, 1 апреля | 2 мин | 03:39, 1 апреля | 9 ч 37 мин |
Пятихатки-Пасс. | 04:21, 1 апреля | 2 мин | 04:23, 1 апреля | 10 ч 21 мин |
Александрия | 05:37, 1 апреля | 2 мин | 05:39, 1 апреля | 11 ч 37 мин |
Знаменка-Пасс. | 06:22, 1 апреля | 5 мин | 06:27, 1 апреля | 12 ч 22 мин |
Каменка | 07:21, 1 апреля | 2 мин | 07:23, 1 апреля | 13 ч 21 мин |
Им.Тараса Шевченко | 07:44, 1 апреля | 3 мин | 07:47, 1 апреля | 13 ч 44 мин |
Мироновка | 09:22, 1 апреля | 2 мин | 09:24, 1 апреля | 15 ч 22 мин |
Киев-Пасс. | 11:00, 1 апреля | 17 ч |