Телефоны: +380 (48) 736-20-06
Адрес: Украина, Днепропетровск, Колонтаевская улица, 58
- Расписание автобусов
Местное время: 02:13 Дата: 17.02.2019
Отправление сегодня | Приб. | Отправ. |
---|
Днепр — Кривой Рог | | 11:00 |
|
Днепр — Хуторское | | 11:00 |
Днепр — Черновцы-1, Центральный | | 11:00 |
Днепр — Хащевое | | 11:05 |
Днепр — Новомосковск | | 11:10 |
Днепр — Оленовка, Магдалиновский район | | 11:15 |
Днепр — Ингулец | | 11:15 |
Днепр — Днепровокаменка | | 11:15 |
Днепр — Черкасское | | 11:15 |
Днепр — Запорожье | | 11:20 |
Днепр — Покровское | | 11:20 |
Днепр — Рудка | | 11:20 |
Днепр — Подгородное | | 11:20 |
Днепр — Желтые Воды | | 11:25 |
Днепр — Чаплинка, Юрьевский район | | 11:25 |
|
Днепр — Новомосковск | | 11:30 |
Днепр — Никополь | | 11:30 |
Днепр — Бердянск | | 11:35 |
Днепр — Новомосковск | | 11:35 |
Днепр — Никополь | | 11:35 |
Днепр — Александрополь | | 11:40 |
Днепр — Лозоватка, Царичанский район | | 11:40 |
Днепр — Подгородное | | 11:40 |
Днепр — Верхнеднепровск, автостанция | | 11:45 |
Днепр — Мелитополь | | 11:45 |
Днепр — Михайловка, Новомосковский район | | 11:45 |
Днепр — Подгородное | | 11:45 |
Днепр — Голубовка | | 11:47 |
Днепр — Новомосковск | | 11:50 |
Днепр — Кривой Рог | | 11:55 |
|
Днепр — Новотроицкое, Новомосковский район | | 11:55 |
Днепр — Терновка | | 11:55 |
Днепр — Малиновка, Солонянский район | | 12:00 |
Днепр — Запорожье | | 12:00 |
Днепр — Магдалиновка | | 12:00 |
Днепр — Царичанка | | 12:00 |
Днепр — Першотравенск | | 12:00 |
Днепр — Днепровское | | 12:00 |
Днепр — Черкасское | | 12:00 |
Днепр — Никополь | | 12:00 |
Днепр — Маевка | | 12:05 |
Днепр — Новомосковск | | 12:05 |
Днепр — Новомосковск | | 12:10 |
Днепр — Подгородное | | 12:10 |
Днепр — Верхнеднепровск, автостанция | | 12:15 |
|
Днепр — Покров | | 12:15 |
Днепр — Орловка | | 12:20 |
Днепр — Покровское | | 12:20 |
Днепр — Новомосковск | | 12:25 |
Днепр — Харьков | | 12:25 |
Днепр — Каменское-Левобережное, ж/д станция | | 12:30 |
Днепр — Запорожье | | 12:30 |
Днепр — Зеленодольск | | 12:30 |
Днепр — Курахово | | 12:30 |
Днепр — Новомосковск | | 12:30 |
Днепр — Никополь | | 12:30 |
Днепр — Марганец | | 12:30 |
Днепр — Новотроицкое, Новомосковский район | | 12:35 |
Днепр — Желтые Воды | | 12:35 |
Днепр — Подгородное | | 12:35 |
|
Днепр — Павлоград | | 12:40 |
Днепр — Першотравенка | | 12:40 |
Днепр — Новомосковск | | 12:43 |
Днепр — Бузовка | | 12:45 |
Днепр — Кривой Рог | | 12:45 |
Днепр — Губиниха | | 12:50 |
Днепр — Новомосковск | | 12:50 |
Днепр — Никополь | | 12:50 |
Днепр — Першотравенск | | 12:50 |
Днепр — Царичанка | | 12:50 |
Днепр — Чонгар | | 12:50 |
Днепр — Новомосковск | | 12:55 |
Днепр — Верхнеднепровск, автостанция | | 13:00 |
Днепр — Запорожье | | 13:00 |
Днепр — Покров | | 13:00 |
|
Днепр — Перещепино | | 13:00 |
Днепр — Сурско-Михайловка | | 13:00 |
Днепр — Хуторо-Губиниха | | 13:00 |
Днепр — Подгородное | | 13:00 |
Днепр — Прядовка | | 13:05 |
Днепр — Новотроицкое, Новомосковский район | | 13:05 |
Днепр — Першотравенск | | 13:10 |
Днепр — Черкасское | | 13:10 |
Днепр — Бабайковка, Царичанский район | | 13:15 |
Днепр — Новомосковск | | 13:15 |
Днепр — Полтава | | 13:15 |
Днепр — Сахновщина | | 13:15 |
Днепр — Марганец | | 13:20 |
Днепр — Орловщина | | 13:25 |
Днепр — Юрьевка | | 13:25 |
|
Днепр — Подгородное | | 13:25 |
Днепр — Желтые Воды | | 13:30 |
Днепр — Запорожье | | 13:30 |
Днепр — Киев-1, Центральный автовокзал | | 13:30 |
Днепр — Пашена Балка | | 13:30 |
Днепр — Царичанка | | 13:30 |
Днепр — Кривой Рог | | 13:30 |
Днепр — Бердянск | | 13:35 |
Днепр — Перещепино | | 13:35 |
Днепр — Никополь | | 13:35 |
- Автовокзал на карте
- Отзывы